2018年1-11月南縣經濟運行概況
?
?
目 ? 錄
?
1.全縣主要經濟指標…………………………………2
2.區縣(市)主要經濟指標(一)………………………3
3.區縣(市)主要經濟指標(二)………………………4
4.區縣(市)主要經濟指標(三)………………………5
5.區縣(市)主要經濟指標(四)………………………6
6.區縣(市)主要經濟指標(五)………………………7
?
全縣主要經濟指標
?
?
| 計量單位 | 1-11月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
南縣生產總值(1-9月) | 億元 | 143.6 | 8.6 |
第一產業(1-9月) | 億元 | 32.5 | 3.6 |
第二產業(1-9月) | 億元 | 32.6 | 8.3 |
第三產業(1-9月) | 億元 | 78.5 | 11.1 |
規模工業增加值 | 億元 | - | 8.0 |
固定資產投資 | 億元 | - | 18.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 74.4 | 10.5 |
一般公共預算收入 | 億元 | 8.09 | 14.7 |
一般公共預算支出 | 億元 | 40.95 | 5.3 |
實際引進內資形成固定資產 | 億元 | 23.01 | 19.8 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 106.96 | 13.03 比年初增加億元 |
?
區縣(市)主要經濟指標(一)
?
| 計量單位 | 1-11月 |
1.規模以上工業增加值 | % | 8.0 |
? 南? 縣 | % | 8.0 |
資陽區 | % | 9.1 |
? 赫山區 | % | 8.8 |
? 桃江縣 | % | 4.4 |
? 安化縣 | % | 6.4 |
? 沅江市 | % | 7.9 |
? 大通湖區 | % | 8.1 |
? 益陽高新區 | % | 7.2 |
2.固定資產投資 | % | 10.2 |
南 縣 | % | 18.2 |
資陽區 | % | 13.5 |
? 赫山區 | % | 13.4 |
? 桃江縣 | % | 11.7 |
? 安化縣 | % | 6.7 |
? 沅江市 | % | 4.1 |
? 大通湖區 | % | 6.6 |
高新區 | % | 6.6 |
?
區縣(市)主要經濟指標(二)
?
| 計量單位 | 1-11月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
3.社會消費品零售總額 | 億元 | 642.29 | 10.2 |
? 南? 縣 | 億元 | 74.40 | 10.5 |
資陽區 | 億元 | 58.79 | 10.6 |
? 赫山區 | 億元 | 119.84 | 10.4 |
? 桃江縣 | 億元 | 94.54 | 9.8 |
? 安化縣 | 億元 | 97.71 | 9.9 |
? 沅江市 | 億元 | 90.48 | 10.1 |
? 大通湖區 | 億元 | 12.71 | 10.8 |
? 高新區 | 億元 | 93.83 | 10.3 |
4.進出口總額 | 萬美元 | 109808 | 70.7 |
? 南? 縣 | 萬美元 | 736 | -40.4 |
資陽區 | 萬美元 | 20339 | -12.5 |
? 赫山區 | 萬美元 | 62048 | 347.3 |
? 桃江縣 | 萬美元 | 1675 | 18.5 |
? 安化縣 | 萬美元 | 3271 | 29.2 |
? 沅江市 | 萬美元 | 5059 | -48.1 |
? 大通湖區 | 萬美元 | 231 | -25.0 |
? 高新區 | 萬美元 | 16449 | 37.1 |
?
區縣(市)主要經濟指標(三)
?
?
| 計量單位 | 1-11月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
5. 單位規模以上工業增加值能耗 | 噸標準煤/萬元 | 0.66 | -5.8 |
? 南? 縣 | 噸標準煤/萬元 | 0.37 | -5.2 |
資陽區 | 噸標準煤/萬元 | 0.18 | -1.0 |
? 赫山區 | 噸標準煤/萬元 | 0.15 | -26.7 |
? 桃江縣 | 噸標準煤/萬元 | 0.77 | -17.5 |
? 安化縣 | 噸標準煤/萬元 | 0.95 | -9.4 |
??沅江市 | 噸標準煤/萬元 | 0.76 | -11.3 |
? 大通湖區 | 噸標準煤/萬元 | 0.26 | -41.5 |
? 高新區 | 噸標準煤/萬元 | 1.75 | 13.4 |
6. 社會售電量 | 萬千瓦時 | 643177 | 15.9 |
? 南? 縣 | 萬千瓦時 | 56159 | 10.6 |
客戶服務中心 | 萬千瓦時 | 127900 | 13.5 |
? 赫山區 | 萬千瓦時 | 128615 | 16.7 |
? 桃江縣 | 萬千瓦時 | 113876 | 10.5 |
? 安化縣 | 萬千瓦時 | 102493 | 17.3 |
? 沅江市 | 萬千瓦時 | 98846 | 22.8 |
? 大通湖區 | 萬千瓦時 | 15289 | 49.5 |
?注:①社會用電量中客戶服務中心包含資陽區和高新區。
??????
區縣(市)主要經濟指標(四)
?
?
| 計量單位 | 1-11月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
7.實際引進內資形成固定資產 | 億元 | 534.74 | 16.2 |
? 南? 縣 | 億元 | 23.01 | 19.8 |
資陽區 | 億元 | 82.16 | 17.2 |
? 赫山區 | 億元 | 100.40 | 14.7 |
? 桃江縣 | 億元 | 75.29 | 16.5 |
? 安化縣 | 億元 | 58.70 | 19.2 |
? 沅江市 | 億元 | 75.37 | 17.2 |
? 大通湖區 | 億元 | 8.25 | 13.0 |
? 益陽高新區 | 億元 | 108.79 | 13.4 |
? | ? | ? | 比年初增加額 |
8.金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 1050.84 | 135.73 |
? 南? 縣 | 億元 | 106.96 | 13.03 |
資陽區 | 億元 | 121.19 | 16.35 |
? 赫山區 | 億元 | 349.90 | 64.95 |
? 桃江縣 | 億元 | 130.95 | 14.49 |
? 安化縣 | 億元 | 146.24 | 29.61 |
? 沅江市 | 億元 | 115.25 | 7.67 |
大通湖區 | 億元 | 7.37 | 0.63 |
益陽高新區 | 億元 | 72.97 | -10.99 |
?
區縣(市)主要經濟指標(五)
?
?
| 計量單位 | 1-11月 | ||
絕對額 | 增長(%) | |||
9.一般公共預算收入 | 億元 | 111.22 | 8.8 | |
? 南? 縣 | 億元 | 8.09 | 14.7 | |
資陽區 | 億元 | 8.50 | 14.7 | |
? 赫山區 | 億元 | 18.92 | 12.4 | |
? 桃江縣 | 億元 | 11.22 | 12.2 | |
? 安化縣 | 億元 | 13.60 | 10.1 | |
? 沅江市 | 億元 | 10.90 | 16.0 | |
? 大通湖區 | 億元 | 2.54 | 9.1 | |
? 益陽高新區 | 億元 | 15.56 | 1.3 | |
10.一般公共預算支出 | 億元 | 315.38 | -5.3 | |
? 南? 縣 | 億元 | 40.95 | 5.3 | |
資陽區 | 億元 | 29.41 | -0.7 | |
? 赫山區 | 億元 | 53.83 | 13.4 | |
? 桃江縣 | 億元 | 42.73 | 3.8 | |
? 安化縣 | 億元 | 51.83 | -11.6 | |
? 沅江市 | 億元 | 34.02 | -30.9 | |
大通湖區 | 億元 | 12.61 | -8.1 | |
益陽高新區 | 億元 | 8.39 | -18.2 | |
? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
- 責任編輯:秦 俊
- 審 稿:李 輝
- 簽 發:姚 偉